News zum Thema Mlc
OCZ bringt schlanke Vertex 3 SSD auf dem Markt - PC Magazin
Die Vertex 3 Low Profile kommt in Kapazitäten von 60GBytre, 120GByte, 240GByte und 480GByte und enthält MLC NAND Flash Memory Chips, ein SATA 6.0 GByte/s Interface und TRIM Support. Die Performance ist ähnlich der der dickeren Schwester und liegt lesend ...
Quelle: PC Magazin Datum: 22.05.2012 11:06:55
General Motors erwägt Verkauf seines Werks in Straßburg - dtoday.de
Die Zustimmung zu diesem Plan war die Voraussetzung dafür, dass GM die Fabrik im September 2010 von der GM-Tochter Motors Liquidations Company (MLC) zurückkaufte. MLC war nach dem Konkurs der General Motors Company mit dem Verkauf ihrer Aktiva betraut wurden.
Quelle: dtoday.de Datum: 09.05.2012 15:32:53
Sie sind hier: Produkte » Storage » Solid State Disks (SSD) » Crucial RealSSD C300 - TecChannel
Crucial RealSSD C300 Hersteller: Crucial Cachegröße:--Formfaktor: 2,5 Zoll Kapazität: 64 GByte; 128 GByte; 256 GByte NAND-Typ: MLC Schnittstelle: SATA III (6 GBit/s) Fazit: SSDs erreichen Höchstleistungen bei Lese- und Schreibraten, die bei den ...
Quelle: TecChannel Datum: 18.05.2012 07:44:05
Sie sind hier: Produkte » Storage » Solid State Disks (SSD) » Kingston SSDNow KC100 - TecChannel
Kingston SSDNow KC100 Hersteller: Kingston Cachegröße: Formfaktor: 2,5 Zoll Kapazität: 120 GByte; 240 GByte; 480 GByte NAND-Typ: MLC-NAND Schnittstelle: SATA III (6 GBit/s) Fazit: Kingston zielt mit der SSDNow KC100 auf das professionelle Umfeld.
Quelle: TecChannel Datum: 07.05.2012 10:34:36
Test: Verbatim SATA III SSD 240GB - PC Welt
Zum Test tritt das 240-GB-Modell an, das auf 16 NAND-Bausteine des Typs Intel 29F16B08CCME3 zurückgreift. Dabei handelt es sich um MLC-Chips aus der 25-Nanometer-Fertigung mit 16 Gigabyte Speicherkapazität die im schnellen DDR-Modus arbeiten. Die ...
Quelle: PC Welt Datum: 14.05.2012 08:53:15
LSI Logic GmbH - SearchStorage.de
lesen... 17.10.2011 - Was bedeuten SLC, MLC, eMLC? Wann ist der Einsatz von Solid-State Storage sinnvoll, für welche Einsatzgebiete eignen sich Halbleiterspeicher? Antworten auf diese und weitere Fragen rund ums Thema SSD finden Sie im folgenden Text.
Quelle: SearchStorage.de Datum: 21.05.2012 11:08:07
Asus zeigt zwei Sockel-1155-Mainboards mit Thunderbolt - Ein Thema für Sie? - pcgameshardware.de
Zudem verfügt das Board über einen MSATA-Anschluss, in dem serienmäßig eine 32-GByte-Große SSD mit MLC-Chips eingebaut ist. Diese eignet sich für "SSD-Caching II". Hierfür hat Asus eine eigene, sehr einfach Installations-Routine geschrieben.
Quelle: pcgameshardware.de Datum: 21.05.2012 08:09:09
Audi- und BMW-SUVs: Vorschau - autobild.de
Das Ziel: mehr Effizienz durch weniger Gewicht, weniger Reibung, weniger Komplexität. Und was macht Mercedes? Mit MLC und GLC mittelfristig zwei neue Allrad-Coupés an den Start bringen. Weitere Derivate sind in Vorbereitung.
Quelle: autobild.de Datum: 22.05.2012 07:03:33
OCZ Vertex 4: Firmware-Update beschleunigt SSD deutlich - 64 GiByte-Variante vorgestellt - pcgameshardware.de
Aufgrund der Ndurance 2.0 Nand-Flash-Management-Technologie werden die Lebenserwartung der verbauten MLC-Chips verlängert. OCZ stellte nun einen neuen Release-Candidate einer Firmware vor, die sequenzielle Lese- und Schreibraten nochmals deutlich verbessern soll.
Quelle: pcgameshardware.de Datum: 08.05.2012 10:26:16
Aktuelle eBay-Angebote zu Mlc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8GB Disk on Modul 40 Pin- IDE MLC NAND Flash DOM SSD | 21,99 € | ||||
| Beobachter: | 109 | Verkauft: | 164 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 29 Tage 4 Stunden | ||
| KingSpec 16GB Mini PCI-e SATA SSD MLC NAND Flash 16 G | 29,99 € | ||||
| Beobachter: | 108 | Verkauft: | 73 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 29 Tage 4 Stunden | ||
| 16GB Disk on Modul 40 Pin- IDE MLC NAND Flash DOM SSD | 33,99 € | ||||
| Beobachter: | 86 | Verkauft: | 67 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 8 Tage 12 Stunden | ||
| KingSpec 1.8" IDE PATA 8 GB SSD MLC 8GB f. IBM X40 X41 | 29,99 € | ||||
| Beobachter: | 70 | Verkauft: | 28 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 22 Tage 2 Stunden | ||
| KingSpec SSD 2,5" IDE 64GB PATA * 64GB * MLC * (108) | 99,99 € | ||||
| Beobachter: | 63 | Verkauft: | 79 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 11 Tage 8 Stunden | ||
| KingSpec SSD 1,8" IDE 16GB PATA 16 GB MLC f IBM X40 X41 | 42,11 € | ||||
| Beobachter: | 61 | Verkauft: | 36 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 8 Tage 11 Stunden | ||
| KingSpec SSD 1,8" ZIF * 40pin * 64GB * MLC * 64 GB (67) | 111,99 € | ||||
| Beobachter: | 59 | Verkauft: | 69 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 4 Tage 13 Stunden | ||
| Disk on Modul 40 Pin- IDE MLC NAND Flash DOM SSD 4GB 4G | 19,55 € | ||||
| Beobachter: | 59 | Verkauft: | 91 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 8 Tage 12 Stunden | ||
| KingSpec 1.8" IDE PATA SSD MLC 32GB 32G für IBM X40 X41 | 59,93 € | ||||
| Beobachter: | 49 | Verkauft: | 34 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 8 Tage 11 Stunden | ||
| SSD 256GB Plextor M3 SSD 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle (PX-256M3) | 130,00 € | ||||
| Beobachter: | 46 | Gebote: | 8 | ![]() | |
| Versand: | 4,90 € | Restzeit: | 13 Stunden 16 Minuten | ||
| KingSpec SSD 1,8" ZIF * 40pin * 128GB *MLC * 128 GB 102 | 189,99 € | ||||
| Beobachter: | 46 | Verkauft: | 56 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 22 Tage 11 Stunden | ||
| KingSpec 2.5″ 16GB 4C PATA BCH ECC MLC IDE IDE44 SSD NAND Flash SSD Festplatte | 28,79 € | ||||
| Beobachter: | 43 | Verkauft: | 18 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 5 Tage 18 Stunden | ||
| Kingspec SSD 1,8" 8GB SATA II 22Pin MLC SSD For Laptop | 21,99 € | ||||
| Beobachter: | 42 | Verkauft: | 29 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 8 Tage 13 Stunden | ||
| KingSpec SSD 1,8" IDE 64GB PATA * 64 GB * MLC * (50) | 109,99 € | ||||
| Beobachter: | 39 | Verkauft: | 43 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 10 Tage 12 Stunden | ||
| KingSpec 2.5″ 32GB 4C PATA NAND BCH ECC MLC IDE IDE44 SSD Flash Festplatte Disk | 41,59 € | ||||
| Beobachter: | 38 | Verkauft: | 13 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 5 Tage 19 Stunden | ||
| KingSpec SSD 2,5" IDE 128GB PATA * 128GB * MLC * (109) | 179,99 € | ||||
| Beobachter: | 37 | Verkauft: | 28 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 11 Tage 8 Stunden | ||
| KingSpec SSD 2,5" IDE 16GB PATA * 16 GB * MLC * (100) | 49,99 € | ||||
| Beobachter: | 36 | Verkauft: | 61 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 22 Tage 10 Stunden | ||
| UPONOR Unipipe Rohr 16x2 MLC Verbundrohr Fittings Velta | 149,00 € | ||||
| Beobachter: | 34 | Verkauft: | 16 | ![]() | |
| Versand: | 10,00 € | Restzeit: | 11 Tage 2 Stunden | ||
| KingSpec SSD 2,5" IDE 64GB PATA * 64 GB * MLC * Festplatte 2,5 Zoll (155) | 98,99 € | ||||
| Beobachter: | 32 | Verkauft: | 15 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 19 Tage 2 Stunden | ||
| KingSpec SSD 1,8" 64GB 50 pin (CF) IDE NAND Flash: MLC | 95,72 € | ||||
| Beobachter: | 31 | Verkauft: | 7 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 8 Tage 14 Stunden | ||
| 4GB SD Card Speicher Karte Extrememory Premium-MLC 133X | 9,90 € | ||||
| Beobachter: | 30 | Verkauft: | 332 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 4 Tage 12 Stunden | ||
| Kingspec SSD 1.8" 32GB 50 pin (CF) IDE NAND Flash: MLC | 61,33 € | ||||
| Beobachter: | 30 | Verkauft: | 19 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 8 Tage 14 Stunden | ||
| KingSpec SSD 2,5" IDE 4GB PATA * 4 GB * MLC * (119) | 37,99 € | ||||
| Beobachter: | 30 | Verkauft: | 28 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 17 Tage 6 Stunden | ||
| 32GB Disk on Modul 40 Pin- IDE MLC NAND Flash DOM SSD | 57,66 € | ||||
| Beobachter: | 29 | Verkauft: | 10 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 8 Tage 12 Stunden | ||
| Disk on Modul 40 Pin- IDE MLC NAND Flash DOM SSD 2GB 2G | 17,99 € | ||||
| Beobachter: | 28 | Verkauft: | 39 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 8 Tage 12 Stunden | ||
| KingSpec SSD 2,5" IDE 128GB PATA * 128 GB * MLC * State solid Festplatte (156) | 169,99 € | ||||
| Beobachter: | 27 | Verkauft: | 8 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 2 Tage 2 Stunden | ||
| KingSpec SSD 2,5" IDE 32GB PATA * 32GB * MLC * (107) | 72,99 € | ||||
| Beobachter: | 27 | Verkauft: | 40 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 11 Tage 8 Stunden | ||
| KingSpec 1.8" IDE PATA SSD MLC 32GB für Fitsu p 7230 | 56,29 € | ||||
| Beobachter: | 27 | Verkauft: | 11 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 17 Tage 3 Stunden | ||
| KingSpec 2.5″ 64GB PATA BCH MLC IDE44 IDE NAND Flash SSD Festplatte Solid State | 68,69 € | ||||
| Beobachter: | 25 | Verkauft: | 6 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 5 Tage 18 Stunden | ||
| KingSpec SSD 1,8" IDE 16GB PATA * 16 GB * MLC * (17) | 52,99 € | ||||
| Beobachter: | 25 | Verkauft: | 22 | ![]() | |
| Versand: | Kostenlos | Restzeit: | 20 Tage 3 Stunden | ||
